Start › Kostnad per elev
Kostnad per elev
Kommunens kostnad för grundskola F–9 per elev folkbokförd i kommunen. Riket: 138 691 kr (2025). Högst värde har Nacka med 115 706 kr, lägst Dorotea med 217 271 kr.

Alla kommuner rankade: Kostnad grundskola per elev
| Plats | Kommun | Kostnad/elev | Mot riket |
|---|---|---|---|
| 1 | Nacka Stockholms | 115 706 kr | −22 984 kr |
| 2 | Täby Stockholms | 118 245 kr | −20 445 kr |
| 3 | Vallentuna Stockholms | 120 164 kr | −18 526 kr |
| 4 | Nykvarn Stockholms | 120 343 kr | −18 348 kr |
| 5 | Landskrona Skåne | 120 728 kr | −17 963 kr |
| 6 | Österåker Stockholms | 122 158 kr | −16 533 kr |
| 7 | Helsingborg Skåne | 122 682 kr | −16 008 kr |
| 8 | Tyresö Stockholms | 123 688 kr | −15 003 kr |
| 9 | Lidingö Stockholms | 124 036 kr | −14 655 kr |
| 10 | Härryda Västra Götalands | 124 229 kr | −14 461 kr |
| 11 | Nyköping Södermanlands | 124 716 kr | −13 974 kr |
| 12 | Kävlinge Skåne | 124 796 kr | −13 895 kr |
| 13 | Partille Västra Götalands | 125 068 kr | −13 623 kr |
| 14 | Uppsala Uppsala | 125 182 kr | −13 509 kr |
| 15 | Sundbyberg Stockholms | 125 362 kr | −13 329 kr |
| 16 | Höör Skåne | 125 749 kr | −12 942 kr |
| 17 | Solna Stockholms | 125 813 kr | −12 878 kr |
| 18 | Jönköping Jönköpings | 126 078 kr | −12 613 kr |
| 19 | Umeå Västerbottens | 126 318 kr | −12 373 kr |
| 20 | Falun Dalarnas | 126 804 kr | −11 887 kr |
| 21 | Enköping Uppsala | 126 888 kr | −11 803 kr |
| 22 | Lomma Skåne | 126 916 kr | −11 775 kr |
| 23 | Skövde Västra Götalands | 127 114 kr | −11 577 kr |
| 24 | Vellinge Skåne | 127 156 kr | −11 535 kr |
| 25 | Järfälla Stockholms | 127 247 kr | −11 444 kr |
| 26 | Fagersta Västmanlands | 127 342 kr | −11 349 kr |
| 27 | Kungälv Västra Götalands | 127 398 kr | −11 293 kr |
| 28 | Svedala Skåne | 127 637 kr | −11 054 kr |
| 29 | Alingsås Västra Götalands | 128 341 kr | −10 349 kr |
| 30 | Lerum Västra Götalands | 128 369 kr | −10 322 kr |
| 31 | Danderyd Stockholms | 128 401 kr | −10 290 kr |
| 32 | Upplands-Bro Stockholms | 128 729 kr | −9 962 kr |
| 33 | Kalmar Kalmar | 128 797 kr | −9 893 kr |
| 34 | Ystad Skåne | 129 041 kr | −9 650 kr |
| 35 | Höganäs Skåne | 129 205 kr | −9 486 kr |
| 36 | Staffanstorp Skåne | 129 527 kr | −9 164 kr |
| 37 | Kumla Örebro | 129 581 kr | −9 109 kr |
| 38 | Mölndal Västra Götalands | 129 619 kr | −9 072 kr |
| 39 | Varberg Hallands | 129 862 kr | −8 829 kr |
| 40 | Habo Jönköpings | 130 028 kr | −8 662 kr |
| 41 | Burlöv Skåne | 130 124 kr | −8 566 kr |
| 42 | Kungsbacka Hallands | 130 207 kr | −8 484 kr |
| 43 | Lilla Edet Västra Götalands | 130 357 kr | −8 334 kr |
| 44 | Mjölby Östergötlands | 130 796 kr | −7 894 kr |
| 45 | Nynäshamn Stockholms | 130 820 kr | −7 871 kr |
| 46 | Forshaga Värmlands | 131 333 kr | −7 357 kr |
| 47 | Vännäs Västerbottens | 131 448 kr | −7 243 kr |
| 48 | Piteå Norrbottens | 131 580 kr | −7 110 kr |
| 49 | Kil Värmlands | 131 803 kr | −6 888 kr |
| 50 | Borås Västra Götalands | 131 933 kr | −6 758 kr |
| 51 | Örebro Örebro | 132 120 kr | −6 571 kr |
| 52 | Gävle Gävleborgs | 132 135 kr | −6 556 kr |
| 53 | Surahammar Västmanlands | 132 193 kr | −6 497 kr |
| 54 | Haninge Stockholms | 132 560 kr | −6 131 kr |
| 55 | Mariestad Västra Götalands | 132 645 kr | −6 045 kr |
| 56 | Hudiksvall Gävleborgs | 132 735 kr | −5 955 kr |
| 57 | Norrköping Östergötlands | 132 828 kr | −5 863 kr |
| 58 | Ekerö Stockholms | 133 117 kr | −5 574 kr |
| 59 | Mullsjö Jönköpings | 133 188 kr | −5 502 kr |
| 60 | Åstorp Skåne | 133 248 kr | −5 443 kr |
| 61 | Trollhättan Västra Götalands | 133 286 kr | −5 405 kr |
| 62 | Västerås Västmanlands | 133 291 kr | −5 399 kr |
| 63 | Motala Östergötlands | 133 330 kr | −5 360 kr |
| 64 | Eskilstuna Södermanlands | 133 421 kr | −5 270 kr |
| 65 | Sigtuna Stockholms | 133 587 kr | −5 104 kr |
| 66 | Kristinehamn Värmlands | 133 729 kr | −4 961 kr |
| 67 | Boden Norrbottens | 133 760 kr | −4 931 kr |
| 68 | Oskarshamn Kalmar | 133 840 kr | −4 851 kr |
| 69 | Hörby Skåne | 133 878 kr | −4 813 kr |
| 70 | Eslöv Skåne | 133 931 kr | −4 760 kr |
| 71 | Malmö Skåne | 134 069 kr | −4 621 kr |
| 72 | Värmdö Stockholms | 134 297 kr | −4 394 kr |
| 73 | Sollentuna Stockholms | 134 339 kr | −4 352 kr |
| 74 | Halmstad Hallands | 134 424 kr | −4 266 kr |
| 75 | Sävsjö Jönköpings | 134 758 kr | −3 933 kr |
| 76 | Falkenberg Hallands | 134 815 kr | −3 876 kr |
| 77 | Olofström Blekinge | 134 861 kr | −3 830 kr |
| 78 | Trelleborg Skåne | 134 924 kr | −3 767 kr |
| 79 | Hallsberg Örebro | 135 111 kr | −3 580 kr |
| 80 | Lidköping Västra Götalands | 135 357 kr | −3 334 kr |
| 81 | Huddinge Stockholms | 135 378 kr | −3 313 kr |
| 82 | Uddevalla Västra Götalands | 135 541 kr | −3 150 kr |
| 83 | Hedemora Dalarnas | 135 654 kr | −3 036 kr |
| 84 | Karlstad Värmlands | 135 664 kr | −3 027 kr |
| 85 | Ale Västra Götalands | 135 676 kr | −3 014 kr |
| 86 | Osby Skåne | 135 753 kr | −2 938 kr |
| 87 | Strängnäs Södermanlands | 135 866 kr | −2 825 kr |
| 88 | Arboga Västmanlands | 135 977 kr | −2 714 kr |
| 89 | Karlskrona Blekinge | 136 148 kr | −2 543 kr |
| 90 | Leksand Dalarnas | 136 149 kr | −2 542 kr |
| 91 | Vaggeryd Jönköpings | 136 246 kr | −2 445 kr |
| 92 | Upplands Väsby Stockholms | 136 608 kr | −2 083 kr |
| 93 | Söderhamn Gävleborgs | 136 616 kr | −2 075 kr |
| 94 | Sala Västmanlands | 136 742 kr | −1 949 kr |
| 95 | Hultsfred Kalmar | 136 815 kr | −1 876 kr |
| 96 | Katrineholm Södermanlands | 136 885 kr | −1 806 kr |
| 97 | Håbo Uppsala | 136 988 kr | −1 703 kr |
| 98 | Värnamo Jönköpings | 137 323 kr | −1 368 kr |
| 99 | Salem Stockholms | 137 651 kr | −1 039 kr |
| 100 | Falköping Västra Götalands | 138 026 kr | −665 kr |
| 101 | Östersund Jämtlands | 138 028 kr | −662 kr |
| 102 | Luleå Norrbottens | 138 040 kr | −650 kr |
| 103 | Örnsköldsvik Västernorrlands | 138 216 kr | −475 kr |
| 104 | Kristianstad Skåne | 138 231 kr | −460 kr |
| 105 | Ludvika Dalarnas | 138 256 kr | −434 kr |
| 106 | Sunne Värmlands | 138 414 kr | −277 kr |
| 107 | Nybro Kalmar | 138 470 kr | −221 kr |
| 108 | Skurup Skåne | 138 495 kr | −196 kr |
| 109 | Götene Västra Götalands | 138 545 kr | −146 kr |
| 110 | Sundsvall Västernorrlands | 138 743 kr | +52 kr |
| 111 | Vårgårda Västra Götalands | 138 756 kr | +65 kr |
| 112 | Alvesta Kronobergs | 138 927 kr | +237 kr |
| 113 | Oxelösund Södermanlands | 138 998 kr | +307 kr |
| 114 | Karlskoga Örebro | 139 118 kr | +427 kr |
| 115 | Gislaved Jönköpings | 139 162 kr | +471 kr |
| 116 | Tomelilla Skåne | 139 237 kr | +547 kr |
| 117 | Ängelholm Skåne | 139 427 kr | +736 kr |
| 118 | Bollnäs Gävleborgs | 139 655 kr | +964 kr |
| 119 | Linköping Östergötlands | 139 665 kr | +974 kr |
| 120 | Hallstahammar Västmanlands | 139 866 kr | +1 175 kr |
| 121 | Aneby Jönköpings | 139 883 kr | +1 192 kr |
| 122 | Sjöbo Skåne | 140 336 kr | +1 646 kr |
| 123 | Bollebygd Västra Götalands | 140 401 kr | +1 710 kr |
| 124 | Ulricehamn Västra Götalands | 140 838 kr | +2 148 kr |
| 125 | Botkyrka Stockholms | 141 091 kr | +2 401 kr |
| 126 | Tranemo Västra Götalands | 141 132 kr | +2 441 kr |
| 127 | Säter Dalarnas | 141 187 kr | +2 497 kr |
| 128 | Köping Västmanlands | 141 301 kr | +2 610 kr |
| 129 | Söderköping Östergötlands | 141 370 kr | +2 679 kr |
| 130 | Skellefteå Västerbottens | 141 677 kr | +2 986 kr |
| 131 | Östra Göinge Skåne | 141 711 kr | +3 020 kr |
| 132 | Timrå Västernorrlands | 141 788 kr | +3 097 kr |
| 133 | Ljungby Kronobergs | 141 828 kr | +3 137 kr |
| 134 | Klippan Skåne | 141 937 kr | +3 247 kr |
| 135 | Karlshamn Blekinge | 142 014 kr | +3 323 kr |
| 136 | Hammarö Värmlands | 142 047 kr | +3 357 kr |
| 137 | Avesta Dalarnas | 142 257 kr | +3 566 kr |
| 138 | Västervik Kalmar | 142 315 kr | +3 624 kr |
| 139 | Lekeberg Örebro | 142 324 kr | +3 633 kr |
| 140 | Mora Dalarnas | 142 571 kr | +3 881 kr |
| 141 | Tidaholm Västra Götalands | 142 764 kr | +4 073 kr |
| 142 | Vansbro Dalarnas | 142 920 kr | +4 229 kr |
| 143 | Nora Örebro | 143 017 kr | +4 326 kr |
| 144 | Finspång Östergötlands | 143 109 kr | +4 418 kr |
| 145 | Svalöv Skåne | 143 218 kr | +4 527 kr |
| 146 | Älvsbyn Norrbottens | 143 396 kr | +4 705 kr |
| 147 | Vänersborg Västra Götalands | 143 521 kr | +4 830 kr |
| 148 | Lund Skåne | 144 154 kr | +5 464 kr |
| 149 | Vimmerby Kalmar | 144 173 kr | +5 482 kr |
| 150 | Södertälje Stockholms | 144 321 kr | +5 631 kr |
| 151 | Gagnef Dalarnas | 144 397 kr | +5 706 kr |
| 152 | Laholm Hallands | 144 530 kr | +5 840 kr |
| 153 | Gnosjö Jönköpings | 144 588 kr | +5 898 kr |
| 154 | Skara Västra Götalands | 144 720 kr | +6 030 kr |
| 155 | Grums Värmlands | 144 856 kr | +6 166 kr |
| 156 | Mörbylånga Kalmar | 144 876 kr | +6 185 kr |
| 157 | Vaxholm Stockholms | 145 241 kr | +6 550 kr |
| 158 | Stenungsund Västra Götalands | 145 336 kr | +6 646 kr |
| 159 | Vetlanda Jönköpings | 145 537 kr | +6 847 kr |
| 160 | Växjö Kronobergs | 145 658 kr | +6 967 kr |
| 161 | Bjuv Skåne | 145 704 kr | +7 014 kr |
| 162 | Östhammar Uppsala | 145 709 kr | +7 018 kr |
| 163 | Strömstad Västra Götalands | 145 711 kr | +7 020 kr |
| 164 | Haparanda Norrbottens | 145 787 kr | +7 096 kr |
| 165 | Degerfors Örebro | 146 009 kr | +7 319 kr |
| 166 | Sandviken Gävleborgs | 146 363 kr | +7 672 kr |
| 167 | Åmål Västra Götalands | 146 482 kr | +7 791 kr |
| 168 | Lindesberg Örebro | 146 576 kr | +7 885 kr |
| 169 | Borlänge Dalarnas | 146 691 kr | +8 000 kr |
| 170 | Knivsta Uppsala | 146 715 kr | +8 025 kr |
| 171 | Svenljunga Västra Götalands | 146 876 kr | +8 186 kr |
| 172 | Tingsryd Kronobergs | 146 929 kr | +8 239 kr |
| 173 | Gotland Gotlands | 147 204 kr | +8 514 kr |
| 174 | Tierp Uppsala | 147 502 kr | +8 811 kr |
| 175 | Gnesta Södermanlands | 147 518 kr | +8 828 kr |
| 176 | Lycksele Västerbottens | 147 614 kr | +8 923 kr |
| 177 | Trosa Södermanlands | 147 754 kr | +9 064 kr |
| 178 | Hässleholm Skåne | 148 022 kr | +9 332 kr |
| 179 | Arvidsjaur Norrbottens | 148 051 kr | +9 360 kr |
| 180 | Tibro Västra Götalands | 148 503 kr | +9 812 kr |
| 181 | Härnösand Västernorrlands | 148 540 kr | +9 849 kr |
| 182 | Öckerö Västra Götalands | 148 694 kr | +10 003 kr |
| 183 | Munkedal Västra Götalands | 148 747 kr | +10 056 kr |
| 184 | Ljusdal Gävleborgs | 149 024 kr | +10 333 kr |
| 185 | Kungsör Västmanlands | 149 198 kr | +10 508 kr |
| 186 | Hagfors Värmlands | 149 253 kr | +10 562 kr |
| 187 | Smedjebacken Dalarnas | 149 309 kr | +10 619 kr |
| 188 | Töreboda Västra Götalands | 149 460 kr | +10 769 kr |
| 189 | Kramfors Västernorrlands | 149 511 kr | +10 820 kr |
| 190 | Göteborg Västra Götalands | 149 590 kr | +10 899 kr |
| 191 | Simrishamn Skåne | 149 756 kr | +11 065 kr |
| 192 | Ödeshög Östergötlands | 149 778 kr | +11 087 kr |
| 193 | Eksjö Jönköpings | 149 829 kr | +11 139 kr |
| 194 | Ovanåker Gävleborgs | 150 140 kr | +11 449 kr |
| 195 | Arvika Värmlands | 150 182 kr | +11 491 kr |
| 196 | Perstorp Skåne | 150 266 kr | +11 575 kr |
| 197 | Karlsborg Västra Götalands | 150 353 kr | +11 662 kr |
| 198 | Mellerud Västra Götalands | 150 480 kr | +11 789 kr |
| 199 | Valdemarsvik Östergötlands | 150 708 kr | +12 017 kr |
| 200 | Vara Västra Götalands | 150 951 kr | +12 261 kr |
| 201 | Vadstena Östergötlands | 150 966 kr | +12 275 kr |
| 202 | Bromölla Skåne | 151 061 kr | +12 370 kr |
| 203 | Boxholm Östergötlands | 151 416 kr | +12 725 kr |
| 204 | Stockholm Stockholms | 151 485 kr | +12 794 kr |
| 205 | Norrtälje Stockholms | 151 789 kr | +13 098 kr |
| 206 | Tranås Jönköpings | 151 980 kr | +13 290 kr |
| 207 | Mark Västra Götalands | 152 015 kr | +13 325 kr |
| 208 | Ronneby Blekinge | 152 406 kr | +13 716 kr |
| 209 | Hofors Gävleborgs | 152 432 kr | +13 741 kr |
| 210 | Heby Uppsala | 152 741 kr | +14 050 kr |
| 211 | Båstad Skåne | 153 318 kr | +14 627 kr |
| 212 | Malung-Sälen Dalarnas | 153 347 kr | +14 656 kr |
| 213 | Nässjö Jönköpings | 153 455 kr | +14 765 kr |
| 214 | Herrljunga Västra Götalands | 153 492 kr | +14 801 kr |
| 215 | Kinda Östergötlands | 153 671 kr | +14 981 kr |
| 216 | Sotenäs Västra Götalands | 154 231 kr | +15 540 kr |
| 217 | Lysekil Västra Götalands | 154 806 kr | +16 116 kr |
| 218 | Emmaboda Kalmar | 154 816 kr | +16 125 kr |
| 219 | Markaryd Kronobergs | 155 045 kr | +16 354 kr |
| 220 | Eda Värmlands | 155 126 kr | +16 435 kr |
| 221 | Munkfors Värmlands | 155 312 kr | +16 621 kr |
| 222 | Vindeln Västerbottens | 155 448 kr | +16 757 kr |
| 223 | Älvkarleby Uppsala | 155 874 kr | +17 183 kr |
| 224 | Orsa Dalarnas | 156 175 kr | +17 485 kr |
| 225 | Malå Västerbottens | 156 262 kr | +17 571 kr |
| 226 | Krokom Jämtlands | 156 381 kr | +17 690 kr |
| 227 | Kalix Norrbottens | 156 781 kr | +18 090 kr |
| 228 | Örkelljunga Skåne | 156 952 kr | +18 261 kr |
| 229 | Säffle Värmlands | 157 013 kr | +18 323 kr |
| 230 | Norberg Västmanlands | 157 105 kr | +18 414 kr |
| 231 | Mönsterås Kalmar | 157 316 kr | +18 626 kr |
| 232 | Orust Västra Götalands | 157 498 kr | +18 807 kr |
| 233 | Norsjö Västerbottens | 157 622 kr | +18 931 kr |
| 234 | Åtvidaberg Östergötlands | 157 860 kr | +19 169 kr |
| 235 | Älmhult Kronobergs | 157 934 kr | +19 244 kr |
| 236 | Laxå Örebro | 158 275 kr | +19 584 kr |
| 237 | Sölvesborg Blekinge | 158 340 kr | +19 649 kr |
| 238 | Flen Södermanlands | 159 227 kr | +20 536 kr |
| 239 | Grästorp Västra Götalands | 160 083 kr | +21 392 kr |
| 240 | Tanum Västra Götalands | 160 688 kr | +21 997 kr |
| 241 | Torsby Värmlands | 160 768 kr | +22 078 kr |
| 242 | Sollefteå Västernorrlands | 161 478 kr | +22 787 kr |
| 243 | Dals-Ed Västra Götalands | 162 605 kr | +23 914 kr |
| 244 | Hjo Västra Götalands | 162 683 kr | +23 992 kr |
| 245 | Ydre Östergötlands | 163 603 kr | +24 912 kr |
| 246 | Essunga Västra Götalands | 163 942 kr | +25 251 kr |
| 247 | Rättvik Dalarnas | 164 570 kr | +25 879 kr |
| 248 | Lessebo Kronobergs | 164 700 kr | +26 010 kr |
| 249 | Övertorneå Norrbottens | 165 270 kr | +26 580 kr |
| 250 | Gällivare Norrbottens | 165 428 kr | +26 738 kr |
| 251 | Åre Jämtlands | 165 495 kr | +26 805 kr |
| 252 | Tjörn Västra Götalands | 165 597 kr | +26 906 kr |
| 253 | Nordanstig Gävleborgs | 165 877 kr | +27 186 kr |
| 254 | Bengtsfors Västra Götalands | 166 683 kr | +27 992 kr |
| 255 | Torsås Kalmar | 166 697 kr | +28 006 kr |
| 256 | Uppvidinge Kronobergs | 167 262 kr | +28 571 kr |
| 257 | Nordmaling Västerbottens | 167 702 kr | +29 011 kr |
| 258 | Åsele Västerbottens | 168 332 kr | +29 641 kr |
| 259 | Ånge Västernorrlands | 168 565 kr | +29 874 kr |
| 260 | Askersund Örebro | 168 580 kr | +29 889 kr |
| 261 | Filipstad Värmlands | 168 980 kr | +30 290 kr |
| 262 | Bjurholm Västerbottens | 169 801 kr | +31 110 kr |
| 263 | Arjeplog Norrbottens | 170 787 kr | +32 096 kr |
| 264 | Vilhelmina Västerbottens | 171 494 kr | +32 803 kr |
| 265 | Hylte Hallands | 172 432 kr | +33 741 kr |
| 266 | Överkalix Norrbottens | 172 787 kr | +34 096 kr |
| 267 | Vingåker Södermanlands | 172 867 kr | +34 176 kr |
| 268 | Färgelanda Västra Götalands | 173 173 kr | +34 482 kr |
| 269 | Ragunda Jämtlands | 173 748 kr | +35 057 kr |
| 270 | Robertsfors Västerbottens | 174 001 kr | +35 311 kr |
| 271 | Ockelbo Gävleborgs | 174 272 kr | +35 581 kr |
| 272 | Borgholm Kalmar | 176 819 kr | +38 128 kr |
| 273 | Jokkmokk Norrbottens | 177 634 kr | +38 943 kr |
| 274 | Hällefors Örebro | 179 055 kr | +40 364 kr |
| 275 | Sorsele Västerbottens | 179 772 kr | +41 081 kr |
| 276 | Årjäng Värmlands | 180 093 kr | +41 402 kr |
| 277 | Kiruna Norrbottens | 180 479 kr | +41 788 kr |
| 278 | Högsby Kalmar | 181 345 kr | +42 654 kr |
| 279 | Gullspång Västra Götalands | 183 374 kr | +44 683 kr |
| 280 | Storuman Västerbottens | 183 503 kr | +44 813 kr |
| 281 | Strömsund Jämtlands | 184 171 kr | +45 480 kr |
| 282 | Älvdalen Dalarnas | 187 687 kr | +48 997 kr |
| 283 | Bräcke Jämtlands | 190 472 kr | +51 781 kr |
| 284 | Pajala Norrbottens | 190 725 kr | +52 034 kr |
| 285 | Härjedalen Jämtlands | 191 054 kr | +52 363 kr |
| 286 | Ljusnarsberg Örebro | 192 823 kr | +54 132 kr |
| 287 | Skinnskatteberg Västmanlands | 194 194 kr | +55 503 kr |
| 288 | Storfors Värmlands | 198 216 kr | +59 525 kr |
| 289 | Berg Jämtlands | 199 534 kr | +60 843 kr |
| 290 | Dorotea Västerbottens | 217 271 kr | +78 580 kr |
Kostnad förskola per barn: topp 20
Kostnad per inskrivet barn i förskolan. Riket 195 903 kr.
| Plats | Kommun | Kostnad/barn | Mot riket |
|---|---|---|---|
| 1 | Munkfors Värmlands | 141 146 kr | −54 757 kr |
| 2 | Österåker Stockholms | 158 236 kr | −37 668 kr |
| 3 | Vallentuna Stockholms | 162 341 kr | −33 563 kr |
| 4 | Kalix Norrbottens | 165 619 kr | −30 284 kr |
| 5 | Höör Skåne | 166 205 kr | −29 698 kr |
| 6 | Åsele Västerbottens | 166 955 kr | −28 948 kr |
| 7 | Åtvidaberg Östergötlands | 169 812 kr | −26 092 kr |
| 8 | Kävlinge Skåne | 170 224 kr | −25 679 kr |
| 9 | Tomelilla Skåne | 170 424 kr | −25 479 kr |
| 10 | Landskrona Skåne | 171 759 kr | −24 145 kr |
| 11 | Hylte Hallands | 171 811 kr | −24 092 kr |
| 12 | Nordmaling Västerbottens | 172 500 kr | −23 403 kr |
| 13 | Malå Västerbottens | 173 141 kr | −22 763 kr |
| 14 | Skövde Västra Götalands | 173 533 kr | −22 370 kr |
| 15 | Mellerud Västra Götalands | 173 963 kr | −21 940 kr |
| 16 | Svalöv Skåne | 174 103 kr | −21 800 kr |
| 17 | Täby Stockholms | 174 596 kr | −21 308 kr |
| 18 | Tyresö Stockholms | 175 487 kr | −20 417 kr |
| 19 | Haninge Stockholms | 175 730 kr | −20 173 kr |
| 20 | Vellinge Skåne | 176 032 kr | −19 872 kr |
Skolsiffror visar officiell statistik från Kolada (Sveriges Kommuner och Regioner, SCB och Skolverket) och Skolverkets skolenhetsregister, med det senaste tillgängliga året per mått. Siffror på kommunnivå säger inget om en enskild skola eller elev. Ingen rådgivning.